Daten und Fakten
| Größe der Gemarkung | ha | 12km² | ||
| Entwicklung der Einwohnerzahlen | 1970 | k.A/ | ||
| (Erst-/Zweitwohnsitz) | 2000 | 657/55 | ||
| aktuell | 575/42 | |||
| Alterstruktur der Bevölkerung | 0 – 18 Jahre | 75 Einwohner | ||
| Stand/Datum | 01.03.2018 | 18 – 65 Jahre | 369 Einwohner | |
| über 65 Jahre | 131 Einwohner | |||
| Beschäftigungsstruktur im Ort | Anzahl | Arbeitsplätze | ||
| Stand/Datum | 31.12.2017 | Land- und Forstwirtschaft (gesamt) | 20 | 30 |
| - davon Haupterwerbsbetriebe | 2 | |||
| - davon Nebenerwerbsbetriebe | 18 | |||
| Industrie | 0 | 0 | ||
| Gewerbe- und Handwerksbetriebe | 6 | 24 | ||
| Dienstleistungen | 19 | 33 | ||
| Gastronomie | 3 | 1 | ||
| Sonstige | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 48 | |||






